group	geno	P1	P2	P3	P4
A	G958	0.992	0.003	0.002	0.003
A	G681	0.881	0.01	0.071	0.038
A	G890	0.728	0.034	0.037	0.202
A	G680	0.99	0.003	0.003	0.004
A	G924	0.91	0.015	0.054	0.02
A	G669	0.962	0.004	0.013	0.02
A	G894	0.827	0.013	0.137	0.023
A	G996	0.977	0.006	0.013	0.005
A	G895	0.8	0.032	0.161	0.007
A	G665	0.721	0.017	0.184	0.078
A	G892	0.787	0.016	0.046	0.15
A	G999	0.985	0.004	0.005	0.006
A	G851	0.767	0.08	0.121	0.032
A	G661	0.951	0.035	0.009	0.004
A	G893	0.779	0.177	0.038	0.006
A	G468	0.002	0.005	0.006	0.988
A	G33	0.003	0.824	0.154	0.019
A	G49	0.033	0.113	0.802	0.052
A	G891	0.62	0.013	0.358	0.008
A	G48	0.043	0.012	0.917	0.028
A	G792	0.002	0.314	0.026	0.657
A	G22	0.022	0.01	0.618	0.35
A	G418	0.012	0.011	0.031	0.946
A	G853	0.602	0.077	0.314	0.008
A	G878	0.877	0.023	0.05	0.05
A	G968	0.969	0.013	0.012	0.007
A	G830	0.003	0.009	0.889	0.098
A	G50	0.191	0.031	0.691	0.087
A	G984	0.99	0.003	0.004	0.003
A	G889	0.812	0.096	0.072	0.021
A	G900	0.538	0.011	0.442	0.01
A	G247	0.991	0.003	0.003	0.003
A	G838	0.004	0.026	0.655	0.315
A	G929	0.612	0.348	0.02	0.02
A	G281	0.985	0.004	0.005	0.006
A	G1011	0.992	0.002	0.003	0.003
A	G762	0.002	0.988	0.004	0.005
A	G736	0.003	0.005	0.008	0.984
A	G246	0.991	0.003	0.003	0.003
A	G1009	0.509	0.02	0.458	0.013
A	G632	0.007	0.835	0.114	0.044
A	G451	0.003	0.022	0.031	0.944
A	G1007	0.985	0.005	0.005	0.005
A	G1010	0.853	0.07	0.059	0.017
A	G44	0.541	0.01	0.362	0.087
B	G888	0.667	0.015	0.312	0.005
B	G917	0.921	0.014	0.055	0.01
B	G998	0.987	0.003	0.002	0.007
B	G21	0.045	0.025	0.774	0.155
B	G274	0.765	0.008	0.217	0.009
B	G940	0.007	0.933	0.013	0.048
B	G426	0.007	0.013	0.573	0.406
B	G875	0.779	0.015	0.185	0.021
B	G683	0.992	0.003	0.002	0.003
B	G268	0.009	0.384	0.578	0.03
B	G941	0.003	0.99	0.004	0.003
B	G912	0.868	0.009	0.117	0.005
B	G977	0.992	0.003	0.002	0.002
B	G1008	0.674	0.022	0.289	0.016
B	G282	0.977	0.003	0.013	0.007
B	G978	0.989	0.005	0.003	0.003
B	G23	0.102	0.827	0.025	0.046
B	G877	0.542	0.131	0.319	0.008
B	G608	0.901	0.017	0.076	0.006
B	G715	0.599	0.01	0.37	0.021
B	G951	0.986	0.005	0.004	0.004
B	G425	0.003	0.143	0.037	0.817
B	G739	0.018	0.036	0.014	0.932
B	G677	0.956	0.006	0.007	0.031
B	G887	0.936	0.04	0.02	0.005
B	G972	0.991	0.003	0.002	0.004
B	G925	0.5	0.022	0.472	0.005
B	G662	0.967	0.009	0.019	0.005
B	G63	0.988	0.002	0.004	0.005
B	G789	0.005	0.006	0.014	0.975
B	G843	0.085	0.011	0.893	0.012
B	G802	0.005	0.009	0.042	0.944
B	G478	0.004	0.019	0.011	0.965
B	G12	0.993	0.002	0.002	0.002
B	G781	0.004	0.006	0.01	0.98
B	G450	0.004	0.054	0.036	0.906
B	G668	0.588	0.01	0.395	0.008
B	G278	0.986	0.004	0.004	0.005
B	G277	0.765	0.006	0.216	0.013
B	G898	0.734	0.086	0.165	0.016
B	G923	0.535	0.126	0.31	0.03
B	G248	0.987	0.005	0.003	0.004
B	G355	0.009	0.007	0.021	0.963
C	G835	0.008	0.056	0.834	0.102
C	G954	0.973	0.008	0.007	0.013
C	G1013	0.983	0.007	0.004	0.006
C	G833	0.012	0.032	0.645	0.311
C	G461	0.005	0.012	0.113	0.87
C	G149	0.004	0.523	0.445	0.028
C	G701	0.004	0.041	0.254	0.701
C	G699	0.017	0.043	0.07	0.87
C	G300	0.137	0.173	0.282	0.409
C	G1003	0.985	0.004	0.006	0.005
C	G765	0.003	0.94	0.05	0.007
C	G110	0.003	0.585	0.383	0.029
C	G791	0.005	0.007	0.017	0.971
C	G721	0.979	0.008	0.006	0.006
C	G688	0.003	0.476	0.345	0.176
C	G151	0.003	0.045	0.303	0.65
C	G831	0.003	0.034	0.926	0.038
C	G467	0.013	0.051	0.223	0.714
C	G837	0.046	0.007	0.928	0.018
C	G406	0.003	0.063	0.285	0.649
C	G439	0.004	0.036	0.242	0.718
C	G852	0.668	0.137	0.055	0.141
C	G702	0.004	0.009	0.149	0.838
C	G398	0.003	0.006	0.021	0.971
C	G670	0.733	0.005	0.253	0.009
C	G664	0.734	0.017	0.24	0.009
C	G452	0.003	0.01	0.375	0.612
C	G705	0.006	0.018	0.857	0.119
C	G109	0.004	0.621	0.127	0.248
C	G112	0.004	0.003	0.006	0.987
C	G229	0.973	0.014	0.006	0.007
C	G144	0.006	0.143	0.409	0.442
C	G538	0.005	0.167	0.012	0.816
C	G58	0.004	0.004	0.01	0.982
C	G469	0.003	0.096	0.056	0.845
C	G417	0.007	0.11	0.103	0.781
C	G275	0.913	0.005	0.067	0.015
C	G113	0.004	0.007	0.013	0.977
C	G697	0.006	0.084	0.082	0.828
C	G449	0.004	0.041	0.014	0.941
C	G694	0.008	0.009	0.389	0.594
C	G453	0.004	0.052	0.567	0.377
C	G433	0.005	0.029	0.087	0.88
C	G108	0.003	0.699	0.046	0.252
C	G459	0.003	0.015	0.033	0.948
C	G106	0.984	0.004	0.007	0.005
C	G147	0.004	0.013	0.777	0.206
C	G285	0.983	0.006	0.005	0.006
C	G800	0.003	0.007	0.022	0.968
C	G249	0.98	0.005	0.008	0.007
C	G856	0.813	0.13	0.031	0.027
C	G952	0.926	0.027	0.017	0.03
C	G429	0.007	0.184	0.699	0.11
C	G804	0.004	0.013	0.294	0.689
C	G704	0.003	0.026	0.26	0.711
C	G711	0.005	0.431	0.557	0.008
C	G464	0.01	0.084	0.099	0.806
C	G646	0.009	0.038	0.015	0.938
C	G813	0.003	0.007	0.063	0.926
C	G722	0.902	0.071	0.019	0.008
C	G930	0.753	0.055	0.04	0.152
C	G409	0.003	0.016	0.339	0.642
C	G448	0.003	0.017	0.016	0.965
C	G59	0.01	0.067	0.013	0.91
C	G950	0.676	0.061	0.229	0.034
C	G103	0.852	0.046	0.073	0.03
C	G114	0.003	0.004	0.016	0.976
C	G244	0.976	0.004	0.016	0.004
C	G759	0.012	0.956	0.006	0.027
C	G548	0.02	0.123	0.048	0.809
C	G807	0.003	0.014	0.008	0.975
C	G836	0.023	0.07	0.828	0.079
C	G985	0.992	0.002	0.003	0.003
C	G10	0.993	0.003	0.002	0.002
C	G678	0.793	0.109	0.019	0.08
C	G107	0.002	0.947	0.011	0.04
C	G47	0.013	0.016	0.835	0.137
C	G446	0.011	0.083	0.624	0.282
C	G349	0.005	0.102	0.026	0.867
C	G460	0.003	0.006	0.017	0.974
C	G959	0.984	0.004	0.007	0.004
C	G840	0.002	0.006	0.983	0.009
C	G18	0.933	0.01	0.039	0.018
C	G101	0.773	0.008	0.172	0.047
C	G713	0.714	0.015	0.256	0.015
C	G690	0.003	0.397	0.478	0.121
C	G707	0.006	0.027	0.281	0.686
C	G931	0.704	0.195	0.079	0.022
C	G841	0.005	0.037	0.948	0.011
C	G365	0.006	0.007	0.317	0.669
C	G62	0.987	0.003	0.003	0.007
C	G374	0.009	0.007	0.373	0.611
C	G635	0.003	0.618	0.366	0.014
C	G855	0.63	0.088	0.271	0.012
C	G698	0.004	0.09	0.086	0.821
C	G507	0.003	0.094	0.134	0.77
C	G634	0.003	0.661	0.246	0.09
C	G545	0.008	0.012	0.01	0.97
C	G609	0.969	0.005	0.015	0.012
C	G839	0.004	0.007	0.729	0.26
D	G438	0.006	0.014	0.205	0.775
D	G267	0.063	0.008	0.914	0.015
D	G636	0.003	0.633	0.332	0.033
D	G727	0.003	0.013	0.019	0.965
D	G479	0.016	0.009	0.011	0.964
D	G801	0.005	0.018	0.015	0.961
D	G260	0.003	0.019	0.951	0.027
D	G245	0.948	0.012	0.015	0.025
D	G922	0.766	0.025	0.202	0.006
D	G463	0.003	0.036	0.035	0.926
D	G815	0.006	0.183	0.031	0.78
D	G29	0.002	0.02	0.973	0.004
D	G546	0.003	0.084	0.041	0.873
D	G224	0.011	0.004	0.083	0.902
